
Électro contrôlé par micro-ordinateur
Présentation Description du produit Matériaux de construction, grandes pièces structurelles, métal, compression de maté
Overview
Informations de base.
| Numéro de modèle. | YAW-1000 |
| Niveau de précision | 0,5 |
| Mode de chargement | Charge électronique |
| Méthode de chargement | Charge dynamique |
| Afficher | Numérique |
| Contrôle | Contrôle informatique |
| Poids | 500-1000Kg |
| Source d'énergie | AC380V |
| Distance entre deux colonnes (mm) | 450 |
| Taille de la plaque inférieure (mm) | 320×320 |
| Alimentation (Kw) | 2,25, AC380V ± 10 % |
| Course du piston (mm) | 80 |
| Espace comprimé (mm) | 380 |
| Taille de la plaque de serrage supérieure (mm) | Φ300 |
| Plage de mesure efficace | 1 % ~ 100 % F·s (gamme complète non classée) |
| Erreur relative d'indication | Plus ou Moins 0,5% |
| Forfait Transport | Boite en bois |
| spécification | Erreur relative d'indication : Plus ou moins 0,5% |
| Marque déposée | Instrument routier |
| Origine | Ville de Tai'an dans la province du Shandong |
| Code SH | 9024101000 |
Envoyez-nous





